
設備紹介
Facility
自社加工技術を駆使し、様々な問題に対応します。下記規格外の物でもご相談下さい。
・珍しい紙が欲しい
・イメージに合ったシートを造りたい
・こんな機能性のあるシートが必要だ
・現行の商品パッケージをリニューアルしたい
・他にないパッケージを造りたい
…そんなご要望にも、お応えしています。(サンプルづくり可能)
ウェット塗工(無色、機能性塗料)
・インクジェット用適性樹脂塗工
・筆、水性ペン用適性樹脂塗工
・光沢剤塗工
・カール防止剤塗工
・表面適性改良剤(各種)塗工
| 使用溶液 | 水性樹脂・水性塗料 |
|---|---|
| 加工可能巾 | 1200mm(MAX) |
| 対応素材厚 | 50~200g/㎡ |
| 平均塗工量 | 15~20g/㎡ |
| 巻き取り直径 | 1000mm(MAX) |
| 巻き上げ直径 | 1000mm(MAX) |
ウェット塗工(カラー樹脂)
・クロスペーパー塗工(着色)
・扇子用含侵塗工
| 使用溶液 | 水性樹脂・水性塗料 |
|---|---|
| 加工可能巾 | 1100mm(MAX) |
| 対応素材厚 | 50~200g/㎡ |
| 平均塗工量 | 15~20g/㎡ |
| 巻き取り直径 | 1000mm(MAX) |
| 巻き上げ直径 | 1000mm(MAX) |
ドライ塗工
・メタリック紙塗工(着色)
| 使用溶液 | 油性樹脂・油性塗料 |
|---|---|
| 加工可能巾 | 1300mm(MAX) |
| 対応素材厚 | 30~450g/㎡ |
| 平均塗工量 | 8~22g/㎡ |
| 巻き取り直径 | 1000mm(MAX) |
| 巻き上げ直径 | 1000mm(MAX) |
ウェット塗工
・機能性樹脂各種塗工
ウェットラミネート
・食品用敷き紙 貼合
ウェット転写
・メタリック原紙の製造
| 使用溶液 | 水性樹脂・水性塗料 |
|---|---|
| 加工可能巾 | 1000mm(MAX) |
| 対応素材厚 | 16~450g/㎡ |
| 平均塗工量 | 8~22g/㎡ |
| 巻き取り直径 | 1000mm(MAX) |
| 巻き上げ直径 | 1000mm(MAX) |
ドライ塗工
・メタリック紙の塗工(着色)
| 使用溶液 | 油性樹脂・油性塗料 |
|---|---|
| 加工可能巾 | 800mm(MAX) |
| 対応素材厚 | 30~60g/㎡ |
| 平均塗工量 | 8g/㎡ |
| 巻き取り直径 | 800mm(MAX) |
| 巻き上げ直径 | 800mm(MAX) |
ウェット塗工
・機能性樹脂各種塗工
ウェットラミネート
・食品用敷き紙 貼合
ウェット転写
・メタリック原紙の製造
| 使用溶液 | 水性樹脂・水性塗料 |
|---|---|
| 加工可能巾 | 800mm(MAX) |
| 対応素材厚 | 14~60g/㎡ |
| 平均塗工量 | 8g/㎡ |
| 巻き取り直径 | 800mm(MAX) |
| 巻き上げ直径 | 800mm(MAX) |
ドライ塗工
・再剥離粘着樹脂の塗工
・薄葉紙のコーティング
ドライラミネート
・原紙貼合
ドライ転写
・メタリック原紙の製造
| 使用溶液 | 油性樹脂・油性塗料 |
|---|---|
| 加工可能巾 | 1600mm(MAX) |
| 対応素材厚 | 15~160g/㎡ |
| 平均塗工量 | 8g/㎡ |
| 巻き取り直径 | 800mm(MAX) |
| 巻き上げ直径 | 620mm(MAX) |
ドライ塗工
・再剥離粘着樹脂の塗工
・薄葉紙のグラビア印刷
ドライラミネート
・原紙貼合
ドライ転写
・メタリック原紙の製造
| 使用溶液 | 油性樹脂・油性塗料 |
|---|---|
| 加工可能巾 | 1300mm(MAX) |
| 対応素材厚 | 15~160g/㎡ |
| 平均塗工量 | 8g/㎡ |
| 巻き取り直径 | 800mm(MAX) |
| 巻き上げ直径 | 620mm(MAX) |
・紙エンボス
・クロスペーパーエンボス
・薄葉紙のエンボス
・フィルムのエンボス
・不織布のエンボス
製品例
・婚礼用紙袋
・ブックカバー用紙
・特殊メタリック金彩紙(清酒、ウィスキーラベル)
・剥離(微制御)
・エンボス転写
・プレス、キャレン
・薄葉紙のエンボス
・フィルムのエンボス
・不織布のエンボス
| エンボス型名称 | HM/大梨地/ダイヤ |
|---|---|
| 加工可能巾 | 1300mm(MAX) |
| 対応素材厚 | 30~400g/㎡ |
| 巻き取り直径 | 1000mm(MAX) |
| 巻き上げ直径 | 1000mm(MAX) |
| エンボス型名称 | 鶴 |
|---|---|
| 加工可能巾 | 1230mm(MAX) |
| 対応素材厚 | 30~400g/㎡ |
| 巻き取り直径 | 1000mm(MAX) |
| 巻き上げ直径 | 1000mm(MAX) |
エンボス型名称 | CM/雲 |
|---|---|
| 加工可能巾 | 1210mm(MAX) |
| 対応素材厚 | 30~400g/㎡ |
| 巻き取り直径 | 1000mm(MAX) |
| 巻き上げ直径 | 1000mm(MAX) |
| エンボス型名称 | もみ/仔牛/LD/TK/リング |
|---|---|
| 加工可能巾 | 1000mm(MAX) |
| 対応素材厚 | 30~400g/㎡ |
| 巻き取り直径 | 1000mm(MAX) |
| 巻き上げ直径 | 1000mm(MAX) |
| エンボス型名称 | タイル/レース/クレープ |
|---|---|
| 加工可能巾 | 1000mm(MAX) |
| 対応素材厚 | 30~400g/㎡ |
| 巻き取り直径 | 1000mm(MAX) |
| 巻き上げ直径 | 1000mm(MAX) |
| エンボス型名称 | 微粒/無地 |
|---|---|
| 加工可能巾 | 1100mm(MAX) |
| 対応素材厚 | 16~150g/㎡ |
| 巻き取り直径 | 1000mm(MAX) |
| 巻き上げ直径 | 1000mm(MAX) |
ロータリーカッター(巻き取り断裁機)
・巻取りを全紙に断裁
※長尺もの断裁可能 MAX1500mm(実績値)
| 加工可能巾 | 1300mm(MAX) |
|---|---|
| 巻き取り直径 | 1000mm(MAX) |
| 巻き上げ直径 | 1000mm(MAX) |
スリッター機
| 加工可能巾 | 1300mm(MAX)×3まで |
|---|
太鼓切断裁機
・薄物断裁
| 加工可能巾 | 1000mm(MAX) |
|---|
断裁機
・小断ち
・化粧断裁
| 加工可能範囲 | 1100mm(MAX) |
|---|

光沢剤塗工中

着色剤塗工後

塗料乾燥ゾーンへ(正面)

塗料乾燥ゾーンへ(斜)

クロス紙エンボス

エンボス機(停止中)

エンボス機(駆動中)

エンボス機(停止中)

巻出し部

巻上げ部